
607 หมอนหลอด
ครูผู้สอน นางปัทมา นิจจอหอ
18-Jan-2021
607 หมอนหลอด
ครูผู้สอน นางปัทมา นิจจอหอ
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22419 | 1 | 9 | 2 | เด็กชาย | จักรี | บนไม้กลาง | ||
2 | 22421 | 1 | 9 | 4 | เด็กชาย | จิรภัทร | บนไม้กลาง | ||
3 | 22433 | 1 | 9 | 16 | เด็กชาย | วิธวินท์ | ถิ่นโคกสูง | ||
4 | 22435 | 1 | 9 | 18 | เด็กชาย | สุรยุทธ์ | ศรีศศิวงศ์ | ||
5 | 22438 | 1 | 9 | 21 | เด็กหญิง | จิตราภณ์ | ชิดนอก | ||
6 | 22439 | 1 | 9 | 22 | เด็กหญิง | จิตสุชา | บุญช่วยชู | ||
7 | 22441 | 1 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ฐิติกานต์ | บุญจันทร์ | ||
8 | 22443 | 1 | 9 | 26 | เด็กหญิง | น้ำทิพย์ | ฤทธิ์จันทึก | ||
9 | 22446 | 1 | 9 | 29 | เด็กหญิง | พัชริญา | พลชะโก | ||
10 | 22447 | 1 | 9 | 30 | เด็กหญิง | พิภัทรา | จ่นกลาง | ||
11 | 22449 | 1 | 9 | 32 | เด็กหญิง | วิภาดา | เเก้วสาย | ||
12 | 22450 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิง | ศศิกาญ | นิ่มกลาง | ||
13 | 22453 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิง | สุธาสินี | คงนาคา | ||
14 | 22454 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิง | อโรชา | จ่างโพธิ์ | ||
15 | 22475 | 1 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ปพิชญา | จันทร์เพ็ง | ||
16 | 22486 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | สุพรรษา | พุฒพิมาย | ||
17 | 22578 | 1 | 13 | 24 | เด็กหญิง | ธัญญารัตน์ | ทองจันทร์ | ||
18 | 22592 | 1 | 14 | 4 | เด็กชาย | เดชาวัต | เอ้สูงเนิน | ||
19 | 22622 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิง | อินทิรา | เคยพุทรา | ||
20 | 21629 | 2 | 6 | 22 | เด็กหญิง | จิรัชญา | ต้านกลาง | ||
21 | 21668 | 2 | 7 | 24 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | ยังบริบูรณ์ | ||
22 | 19570 | 4 | 8 | 1 | นาย | อิสระพงษ์ | นาคหมื่นไวย์ | ||
23 | 20506 | 4 | 8 | 7 | นาย | ภวัต | มาลาล้ำ | ||
24 | 20648 | 4 | 11 | 27 | นางสาว | กชกร | หมายเงา | ||
25 | 22755 | 4 | 11 | 36 | เด็กหญิง | ปทุมพร | ประสงค์ดี | ||
26 | 20656 | 4 | 12 | 36 | นางสาว | ทิชากร | กลางมณี | ||
27 | 22039 | 5 | 5 | 34 | นางสาว | รัตนากร | เลากลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)