
606 จับผ้า
ครูผู้สอน นางกาญจนา คล้อยกลาง
20-Jan-2021
606 จับผ้า
ครูผู้สอน นางกาญจนา คล้อยกลาง
20-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22209 | 1 | 3 | 21 | เด็กหญิง | ขวัญชนก | เชียงคำ | ||
2 | 22210 | 1 | 3 | 22 | เด็กหญิง | จิรนันท์ | ภักดีกลาง | ||
3 | 22219 | 1 | 3 | 31 | เด็กหญิง | พรพรรณ | กาญจนพิบูลย์ | ||
4 | 21907 | 2 | 14 | 10 | เด็กชาย | พงษพิษณุ | เชาว์กลาง | ||
5 | 21918 | 2 | 14 | 18 | เด็กหญิง | ฐิตินันท์ | เมืองกลาง | ||
6 | 21924 | 2 | 14 | 24 | เด็กหญิง | บุณยาพร | คูณเพชร | ||
7 | 21932 | 2 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ศรินทิพย์ | บัวป้อม | ||
8 | 20937 | 3 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | ธิยานันท์ | ||
9 | 20945 | 3 | 6 | 36 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | ศรีด่านกลาง | ||
10 | 21238 | 3 | 13 | 22 | เด็กหญิง | เชลซี | แก็สคอยน์ | ||
11 | 21241 | 3 | 13 | 24 | เด็กหญิง | ญัฐญาดา | มุ่งกลาง | ||
12 | 21242 | 3 | 13 | 25 | เด็กหญิง | นรมน | หงษ์ทอง | ||
13 | 21244 | 3 | 13 | 26 | เด็กหญิง | พรนภัส | เพชรสุข | ||
14 | 21248 | 3 | 13 | 30 | เด็กหญิง | รัตนากร | ซึมกลาง | ||
15 | 20155 | 4 | 10 | 4 | นางสาว | ชลธิชา | แจ่มกลาง | ||
16 | 20163 | 4 | 10 | 5 | นางสาว | น้องหญิง | แควกลาง | ||
17 | 22738 | 4 | 10 | 30 | เด็กหญิง | เบญจพร | จงคลาดกลาง | ||
18 | 22739 | 4 | 10 | 31 | เด็กหญิง | เบญจวรรณ | จงคลาดกลาง | ||
19 | 20154 | 4 | 12 | 6 | นางสาว | เจนจิรา | คงสุขี | ||
20 | 20159 | 4 | 12 | 7 | นางสาว | ณัฐกานต์ | กำเนิดกลาง | ||
21 | 20172 | 4 | 12 | 10 | เด็กหญิง | ศิลารัตน์ | ชัยจอหอ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)