
605 ฟุตซอล
ครูผู้สอน นายอธิวัฒน์ แก้วแหวนนายโยคิน แหยงกระโทก
20-Jan-2021
605 ฟุตซอล
ครูผู้สอน นายอธิวัฒน์ แก้วแหวนนายโยคิน แหยงกระโทก
20-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22274 | 1 | 5 | 9 | เด็กชาย | พงศกร | แก้วจอหอ | ||
2 | 22432 | 1 | 9 | 15 | เด็กชาย | ภาณุวัฒน์ | ใจซื่อ | ||
3 | 22459 | 1 | 10 | 5 | เด็กชาย | ธนพล | เดือนกลาง | ||
4 | 22595 | 1 | 14 | 7 | เด็กชาย | ธีรธาดา | ฤทธิ์กลาง | ||
5 | 22633 | 1 | 15 | 11 | เด็กชาย | พณิชพล | ยันกลาง | ||
6 | 22656 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | จักรพงค์ | อินนอก | ||
7 | 21497 | 2 | 3 | 2 | เด็กชาย | จักรรินทร์ | ห่างกลาง | ||
8 | 21587 | 2 | 5 | 17 | เด็กชาย | อิสระ | วอนทองหลาง | ||
9 | 21720 | 2 | 9 | 4 | เด็กชาย | ชัยมงคล | ชวรัตน์บุญศิริ | ||
10 | 21728 | 2 | 9 | 12 | เด็กชาย | ภูริภัทร | บุญมา | ||
11 | 21756 | 2 | 10 | 3 | เด็กชาย | ไชยวัฒน์ | ปอกระโทก | ||
12 | 21825 | 2 | 12 | 2 | เด็กชาย | ต้นตการณ์ | จงอ่อนกลาง | ||
13 | 21873 | 2 | 13 | 12 | เด็กชาย | นพดล | บังพิมาย | ||
14 | 21973 | 2 | 16 | 7 | เด็กชาย | ประเสริฐ | ละพิมพ์ | ||
15 | 20780 | 3 | 3 | 5 | เด็กชาย | คทายุทธ์ | คล้อยกลาง | ||
16 | 20794 | 3 | 3 | 19 | เด็กชาย | สรธัญ | ด่ำกระโทก | ||
17 | 20924 | 3 | 6 | 17 | นาย | สาธิต | ธงพุดซา | ||
18 | 20957 | 3 | 7 | 6 | เด็กชาย | ธีรเดช | ฤทธิ์กลาง | ||
19 | 20958 | 3 | 7 | 7 | เด็กชาย | พรศักดิ์ | ฤทธิ์กลาง | ||
20 | 20966 | 3 | 7 | 14 | นาย | สันติภาพ | สวัสดิ์กลาง | ||
21 | 21046 | 3 | 9 | 8 | เด็กชาย | พงศ์ธร | มิตรขุนทด | ||
22 | 21058 | 3 | 9 | 19 | นาย | อัครพนธ์ | รินสาร | ||
23 | 21171 | 3 | 12 | 1 | เด็กชาย | กนกพล | พุฒจันทร์ | ||
24 | 21427 | 3 | 12 | 43 | เด็กชาย | เอกสิทธิ์ | สีสูงเนิน | ||
25 | 21222 | 3 | 13 | 8 | เด็กชาย | ธนกร | เปรมกลาง | ||
26 | 21261 | 3 | 14 | 2 | เด็กชาย | จินอุก | จอง | ||
27 | 21262 | 3 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชัยพร | บุญไทยกลาง | ||
28 | 20448 | 4 | 5 | 17 | นาย | ขจิตศักดิ์ | กำกระโทก | ||
29 | 20466 | 4 | 7 | 28 | นาย | ธีรศักดิ์ | เสนาะกลาง | ||
30 | 22749 | 4 | 11 | 30 | นาย | นิรันดร์ | ทัศน์ทอง | ||
31 | 20417 | 4 | 12 | 22 | นาย | วุฒิไกร | นวลตา | ||
32 | 20465 | 4 | 12 | 25 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | ธูปกลาง | ||
33 | 22759 | 4 | 12 | 37 | นาย | ภูมินทร์ | คูณศิริรัตน์ | ||
34 | 20068 | 4 | 14 | 1 | นางสาว | กวิสรา | ทองพิมพ์ | ||
35 | 20252 | 4 | 14 | 5 | นางสาว | บุษกร | เข็มสว่าง | ||
36 | 20265 | 4 | 14 | 7 | เด็กหญิง | อาทิตยา | หิรัญเขว้า | ||
37 | 20430 | 4 | 14 | 18 | นางสาว | เบญญาภา | ขุนแก้วพะเนา | ||
38 | 22765 | 4 | 14 | 32 | นาย | อภิรักษ์ | ขออ่อนกลาง | ||
39 | 19465 | 5 | 3 | 10 | นาย | บุญฤทธิ์ | มันกลาง | ||
40 | 19876 | 5 | 3 | 29 | นาย | ภัทรพงศ์ | กิ่งสักกลาง | ||
41 | 21351 | 6 | 1 | 34 | นางสาว | มัลลิกา | สร้างกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)