
604 พับเหรียญโยนทาน
ครูผู้สอน นางสาวกัลญาพร ธรรมมะ
18-Jan-2021
604 พับเหรียญโยนทาน
ครูผู้สอน นางสาวกัลญาพร ธรรมมะ
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22325 | 1 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | สีวัน | ||
2 | 22366 | 1 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ปานตะวัน | ศรีไกรสุข | ||
3 | 22413 | 1 | 8 | 35 | เด็กหญิง | สาวิตรี | วงศ์อามาตย์ | ||
4 | 22547 | 1 | 12 | 26 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | เมฆาพันธุ์ | ||
5 | 22571 | 1 | 13 | 17 | เด็กหญิง | กิตติกา | มากกลาง | ||
6 | 22581 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิง | พิชชาภา | จูงกลาง | ||
7 | 22583 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิง | รัตติกาล | เผยกลาง | ||
8 | 20928 | 3 | 6 | 20 | เด็กหญิง | กมลลักษณ์ | ไสโพธิ์ | ||
9 | 20930 | 3 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ขวัญตา | นอกตาจั่น | ||
10 | 20934 | 3 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ฐิติภร | วรทองหลาง | ||
11 | 20944 | 3 | 6 | 35 | เด็กหญิง | ภคพร | เครื่องพาที | ||
12 | 20947 | 3 | 6 | 38 | เด็กหญิง | วรรณเมษา | เผยกลาง | ||
13 | 20949 | 3 | 6 | 40 | เด็กหญิง | วริศรา | ศุภธนสารสกุล | ||
14 | 22703 | 4 | 3 | 28 | นางสาว | กันนิกา | ฟันงูเหลือม | ||
15 | 22706 | 4 | 3 | 31 | นางสาว | พิชญาภา | จันทรวาด | ||
16 | 22767 | 4 | 14 | 34 | เด็กหญิง | นริศรา | ขันตี | ||
17 | 22768 | 4 | 14 | 35 | เด็กหญิง | สุภาภร | เนียนพลกรัง | ||
18 | 22008 | 5 | 2 | 37 | นางสาว | นันทิตา | บรรดาดี | ||
19 | 22009 | 5 | 2 | 38 | นางสาว | พลอยชมพู | ด่านกลาง | ||
20 | 22010 | 5 | 2 | 39 | นางสาว | สุนารี | บินกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)