
602 Cover Dance To be No.1
ครูผู้สอน นางสาวมินตราวดี เทพสุริยะวงศ์นายวชิระ เกษตรเวทิ
18-Jan-2021
602 Cover Dance To be No.1
ครูผู้สอน นางสาวมินตราวดี เทพสุริยะวงศ์นายวชิระ เกษตรเวทิ
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22218 | 1 | 3 | 30 | เด็กหญิง | นาขวัญ | คุณประเสริฐ | ||
2 | 22220 | 1 | 3 | 32 | เด็กหญิง | พรรณภษา | เครือรักษ์ | ||
3 | 22225 | 1 | 3 | 37 | เด็กหญิง | สุภาวิดา | มาบำรุง | ||
4 | 22262 | 1 | 4 | 34 | เด็กหญิง | รุ่งฤดี | บุญศรี | ||
5 | 22263 | 1 | 4 | 35 | เด็กหญิง | วรรวิสา | อ่อนนอก | ||
6 | 22264 | 1 | 4 | 36 | เด็กหญิง | ศิราชินี | สาเเดง | ||
7 | 22272 | 1 | 5 | 7 | เด็กชาย | นฤสรณ์ | ฉุนหมื่นไวย | ||
8 | 22289 | 1 | 5 | 24 | เด็กหญิง | พรณิภา | ทานัง | ||
9 | 22295 | 1 | 5 | 30 | เด็กหญิง | วรนุช | พลหล้า | ||
10 | 22324 | 1 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ชลธิชา | รำกลาง | ||
11 | 22330 | 1 | 6 | 28 | เด็กหญิง | นาตชา | เบ็ญญรัตน์ | ||
12 | 22331 | 1 | 6 | 29 | เด็กหญิง | พุทธรักษา | บุญฤทธิ์ | ||
13 | 22333 | 1 | 6 | 31 | เด็กหญิง | เมธินี | จงโปร่งกลาง | ||
14 | 22376 | 1 | 7 | 37 | เด็กหญิง | ศิโรรัตน์ | บุญเสนาะ | ||
15 | 22400 | 1 | 8 | 22 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | เจริญสุข | ||
16 | 22411 | 1 | 8 | 33 | เด็กหญิง | ศุภาไร | ศรน้อย | ||
17 | 22412 | 1 | 8 | 34 | เด็กหญิง | สมิตานัน | แฝงด่านกลาง | ||
18 | 22414 | 1 | 8 | 36 | เด็กหญิง | สุนิสา | ขอเกี่ยวกลาง | ||
19 | 22474 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิง | ธัญวรัตม์ | นานอก | ||
20 | 22482 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ศิรภัสสร | ไขโพธิ์ | ||
21 | 22555 | 1 | 13 | 1 | เด็กชาย | ชินกฤต | คงฤทธิ์ | ||
22 | 22558 | 1 | 13 | 4 | เด็กชาย | ธีรวุฒิ | จงผ่อนกลาง | ||
23 | 22563 | 1 | 13 | 9 | เด็กชาย | เมธิชัย | โขนกระโทก | ||
24 | 22564 | 1 | 13 | 10 | เด็กชาย | ศุภกิจ | บุญไทยกลาง | ||
25 | 22566 | 1 | 13 | 12 | เด็กชาย | สุริยะชัย | ปิดจันทึก | ||
26 | 22567 | 1 | 13 | 13 | เด็กชาย | อติรุจ | ไผ่โคกสูง | ||
27 | 22574 | 1 | 13 | 20 | เด็กหญิง | จิราภรณ์ | ภุมมา | ||
28 | 22577 | 1 | 13 | 23 | เด็กหญิง | ทักษพร | สำเนากลาง | ||
29 | 22579 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิง | ปาลิตา | ศิริรัตน์ | ||
30 | 22585 | 1 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ลักษ์สุดา | ซึมกลาง | ||
31 | 22586 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิง | วรัญญา | เกิดขจรวิไล | ||
32 | 22643 | 1 | 15 | 21 | เด็กหญิง | จิตรธิดา | บุญกลาง | ||
33 | 22647 | 1 | 15 | 25 | เด็กหญิง | ธัญวรัตม์ | หรั่งกลาง | ||
34 | 22650 | 1 | 15 | 28 | เด็กหญิง | วรัชยา | อยู่คง | ||
35 | 22675 | 1 | 16 | 20 | เด็กหญิง | ณัฐพร | เพื่อนกลาง | ||
36 | 21801 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | เศรษฐวัฒน์ | คำแหงพล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)