
601 ผู้ดัดสินกีฬา
ครูผู้สอน นายศิริศักดิ์ ภักดียานายสยาม คล้อยกลาง
20-Jan-2021
601 ผู้ดัดสินกีฬา
ครูผู้สอน นายศิริศักดิ์ ภักดียานายสยาม คล้อยกลาง
20-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22017 | 5 | 4 | 25 | นาย | ธนวัฒน์ | ชิดนอก | ||
2 | 18834 | 5 | 12 | 1 | นาย | กฤษ์ติราช | ศาลากลาง | ||
3 | 18838 | 5 | 12 | 2 | นาย | ณัฐพงศ์ | โลสันเทียะ | ||
4 | 18853 | 5 | 12 | 3 | นาย | อิสรา | แต้มด่านกลง | ||
5 | 19344 | 5 | 12 | 4 | นาย | เจษฎา | ขออ่อนกลาง | ||
6 | 19422 | 5 | 12 | 5 | นาย | ระพีพัฒน์ | จั่นทอง | ||
7 | 19423 | 5 | 12 | 6 | นาย | รัฐศาสตร์ | ตรีกลาง | ||
8 | 19431 | 5 | 12 | 7 | นาย | อมรเทพ | อาจหาญ | ||
9 | 19515 | 5 | 12 | 9 | นาย | ปกรณ์ | ละพิมพ์ | ||
10 | 19516 | 5 | 12 | 10 | นาย | ภาณุพงศ์ | ดีหมื่นไวย์ | ||
11 | 19594 | 5 | 12 | 12 | นาย | เกรียงไกร | น้อยลา | ||
12 | 19655 | 5 | 12 | 13 | นาย | ศุภกิตติ์ | ขอรวมกลาง | ||
13 | 19658 | 5 | 12 | 14 | นาย | อดิศร | พินิจกลาง | ||
14 | 19697 | 5 | 12 | 15 | นาย | รัตนพล | เชิญกลาง | ||
15 | 19737 | 5 | 12 | 16 | นาย | นัฐพล | ปิตุทิพย์ | ||
16 | 19773 | 5 | 12 | 17 | นาย | ชนะชัย | โคตรภัทร | ||
17 | 19784 | 5 | 12 | 18 | นาย | พชรพล | หาหอม | ||
18 | 19835 | 5 | 12 | 19 | นาย | สุรชัย | คร่ำกลาง | ||
19 | 19836 | 5 | 12 | 20 | นาย | อนุชา | อุ่นบุญ | ||
20 | 19864 | 5 | 12 | 21 | นาย | คฑาวุธ | งานการดี | ||
21 | 19873 | 5 | 12 | 22 | นาย | นำโชค | เดือนกลาง | ||
22 | 19880 | 5 | 12 | 23 | นาย | ศิริวัฒน์ | จันทร์กลาง | ||
23 | 20688 | 5 | 12 | 24 | นาย | นรากร | ลาภกระโทก | ||
24 | 20700 | 5 | 12 | 25 | นาย | จิรสิน | วรนาม | ||
25 | 22083 | 5 | 12 | 26 | นาย | กรินทร์ | แพทย์กลาง | ||
26 | 22084 | 5 | 12 | 27 | นาย | พีรพัฒน์ | นิมิตรหมื่นไวย์ | ||
27 | 19113 | 6 | 8 | 17 | นางสาว | ปภาวี | ขาวนวล | ||
28 | 19119 | 6 | 8 | 18 | นางสาว | มาริษา | คุณขุนทด | ||
29 | 18842 | 6 | 10 | 3 | นาย | นิธิกร | ช่อกลาง | ||
30 | 18885 | 6 | 10 | 7 | นาย | จตุรพัฒน์ | พลาหาญ | ||
31 | 19133 | 6 | 10 | 14 | นาย | พลฤทธิ์ | ชำนาญกลาง | ||
32 | 19139 | 6 | 10 | 16 | นาย | ศักนรินทร์ | สะบาศรี | ||
33 | 19141 | 6 | 10 | 17 | นาย | ศุภกิตติ์ | โลสันเทียะ | ||
34 | 19144 | 6 | 10 | 19 | นาย | สุรวุฒิ | ทะสุนทร | ||
35 | 19226 | 6 | 10 | 24 | นาย | ณัฏฐพล | ฉิมกลาง | ||
36 | 21408 | 6 | 10 | 29 | นาย | เนวิน | แซ่พ่าน | ||
37 | 21411 | 6 | 10 | 32 | นาย | อาทิดย์ | วงวิเศษ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)