
505 คิดเลขเร็ว
ครูผู้สอน นายเกรียงศักดิ์ โกษสันเทียะ นางสาววิไลพร ตีบกลาง
20-Jan-2021
505 คิดเลขเร็ว
ครูผู้สอน นายเกรียงศักดิ์ โกษสันเทียะ นางสาววิไลพร ตีบกลาง
20-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22170 | 1 | 2 | 22 | เด็กหญิง | ธนิสรา | เมืองกลาง | ||
2 | 22179 | 1 | 2 | 29 | เด็กหญิง | วศินี | วรรณโส | ||
3 | 22266 | 1 | 5 | 1 | เด็กชาย | กรกฎ | ร่มเย็น | ||
4 | 22280 | 1 | 5 | 15 | เด็กชาย | ศิริศักดิ์ | อุ่นทรัพย์ | ||
5 | 22282 | 1 | 5 | 17 | เด็กชาย | อภิภพ | วนสันเทียะ | ||
6 | 22360 | 1 | 7 | 21 | เด็กหญิง | ชนาภา | แก้วกลาง | ||
7 | 22361 | 1 | 7 | 22 | เด็กหญิง | ชัญญาภัค | ทัศคร | ||
8 | 22362 | 1 | 7 | 23 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร์ | ปลั่งกลาง | ||
9 | 22370 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิง | ลูกแก้ว | แป้งหอม | ||
10 | 22667 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | วีรศักดิ์ | บุญทองใหม่ | ||
11 | 21522 | 2 | 3 | 27 | เด็กหญิง | นวลละออ | ประจิตร์ | ||
12 | 22777 | 2 | 11 | 35 | เด็กชาย | ธรรมนูญ | ชมกลาง | ||
13 | 21827 | 2 | 12 | 4 | เด็กชาย | ฉัตรชัย | ฤทธิรงค์ | ||
14 | 21829 | 2 | 12 | 6 | เด็กชาย | ธีรพงศ์ | โอ่งกลาง | ||
15 | 21832 | 2 | 12 | 9 | เด็กชาย | พงศ์พล | บุญเดช | ||
16 | 21838 | 2 | 12 | 15 | เด็กชาย | สิทธิชัย | ตลาดกลาง | ||
17 | 21839 | 2 | 12 | 16 | เด็กชาย | สุชาติ | แซ่ลี่ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)