
503 หมากฮอส
ครูผู้สอน ว่าที่ ร.ต.กฤษฏิ์ คงวิชานายกฤตยา นิจจอหอ
18-Jan-2021
503 หมากฮอส
ครูผู้สอน ว่าที่ ร.ต.กฤษฏิ์ คงวิชานายกฤตยา นิจจอหอ
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22341 | 1 | 7 | 2 | เด็กชาย | ไกรวิชญ์ | ขอเพ็งกลาง | ||
2 | 22466 | 1 | 10 | 12 | เด็กชาย | รัตนธรรม์ | นิเรียงรัมย์ | ||
3 | 22565 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | สุรศักดิ์ | ผินงูเหลือม | ||
4 | 22573 | 1 | 13 | 19 | เด็กหญิง | จิตติภัทรา | โคมเเก้ว | ||
5 | 22594 | 1 | 14 | 6 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | พลอยกลาง | ||
6 | 22785 | 1 | 15 | 38 | เด็กหญิง | ฟรันซีสก้า | กล่อมกลาง | ||
7 | 20821 | 3 | 4 | 2 | นาย | จิรเดช | ชัยสาร | ||
8 | 20823 | 3 | 4 | 4 | เด็กชาย | ชัยฤทธิ์ | เอมสวัสดิ์ | ||
9 | 20825 | 3 | 4 | 6 | เด็กชาย | ธนกร | ขาวหอมกลิ่น | ||
10 | 20829 | 3 | 4 | 10 | เด็กชาย | พิชญทัศน์ | ขวัญหมั่น | ||
11 | 20833 | 3 | 4 | 14 | เด็กชาย | ภูผา | หวังกำกลาง | ||
12 | 20840 | 3 | 4 | 21 | เด็กชาย | อัครพล | กุนอก | ||
13 | 20952 | 3 | 7 | 2 | นาย | ชวลิต | ยันตระประกรณ์ | ||
14 | 20955 | 3 | 7 | 4 | เด็กชาย | ธัญธร | เจียกกลาง | ||
15 | 20959 | 3 | 7 | 8 | เด็กชาย | พรหมเมศวร์ | แดงโสภา | ||
16 | 20962 | 3 | 7 | 10 | เด็กชาย | วีรภัทร | ตรงกลาง | ||
17 | 20964 | 3 | 7 | 12 | เด็กชาย | เศรษฐ์โสฬส | สิริจามร | ||
18 | 20968 | 3 | 7 | 16 | เด็กชาย | อนุภัทร | แนบกลาง | ||
19 | 20970 | 3 | 7 | 18 | เด็กชาย | อมรเทพ | เชียวกลาง | ||
20 | 20972 | 3 | 7 | 20 | เด็กชาย | เอกพล | กรวยกลาง | ||
21 | 20973 | 3 | 7 | 21 | เด็กหญิง | กฤตติกา | สิงคาม | ||
22 | 20981 | 3 | 7 | 29 | เด็กหญิง | พัชญานันท์ | หมายนัดกลาง | ||
23 | 20992 | 3 | 7 | 40 | เด็กหญิง | ศรุดา | น้อมกลาง | ||
24 | 21247 | 3 | 13 | 29 | เด็กหญิง | ภูษิตา | ตรีกลาง | ||
25 | 21254 | 3 | 13 | 35 | เด็กหญิง | สร้อยทิพย์ | ชั้นกลาง | ||
26 | 20260 | 4 | 3 | 9 | เด็กหญิง | วรินยุพา | นิลนพ | ||
27 | 20379 | 4 | 3 | 17 | เด็กหญิง | จิรนันท์ | กลอนกลาง | ||
28 | 20398 | 4 | 3 | 18 | นางสาว | อัจฉรา | นาทันลิ | ||
29 | 20612 | 4 | 3 | 22 | นางสาว | นริศรา | นากลาง | ||
30 | 20447 | 4 | 5 | 16 | นาย | เกรียงไกร | คลลองโนนสูง | ||
31 | 20263 | 4 | 7 | 7 | นางสาว | สุมิตา | จิตต์กลาง | ||
32 | 20394 | 4 | 7 | 16 | นางสาว | สุพรรณี | สำเนากลาง | ||
33 | 20397 | 4 | 7 | 17 | เด็กหญิง | อักษิกา | โสภณชัยเจริญ | ||
34 | 20444 | 4 | 7 | 25 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | หมั่นธุระ | ||
35 | 20453 | 4 | 7 | 27 | นาย | ธนากร | เหลือกลาง | ||
36 | 20456 | 4 | 12 | 23 | นาย | พีรพัฒน์ | จิตเงิน | ||
37 | 20464 | 4 | 12 | 24 | นาย | สิริ | นาคณรงค์ | ||
38 | 20226 | 4 | 13 | 8 | นาย | ธนากร | มณีกลาง | ||
39 | 20446 | 4 | 13 | 21 | นาย | กิตติศักดิ์ | ศรีบริบูรณ์ | ||
40 | 20450 | 4 | 13 | 22 | นาย | จักรินทร์ | ร่มกลาง | ||
41 | 20454 | 4 | 13 | 23 | นาย | ประวุทธ | ไฉนกลาง | ||
42 | 20601 | 4 | 13 | 34 | นาย | สุวภัทร | ภาอั้ง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)