
411 อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
ครูผู้สอน นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรกิ่ง
25-Jan-2021
411 อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
ครูผู้สอน นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรกิ่ง
25-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22222 | 1 | 3 | 34 | เด็กหญิง | ภาวิดา | เศาภายน | ||
2 | 22247 | 1 | 4 | 20 | เด็กหญิง | กนกพร | ซุ่นกลาง | ||
3 | 22250 | 1 | 4 | 23 | เด็กหญิง | ธันชิราพร | วรจักร์ | ||
4 | 22261 | 1 | 4 | 33 | เด็กหญิง | รุ่งไพลิน | มนกลาง | ||
5 | 22398 | 1 | 8 | 20 | เด็กหญิง | ฐิดาภา | เทพวงษา | ||
6 | 22478 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | งามจันอัด | ||
7 | 22503 | 1 | 11 | 15 | เด็กชาย | สกลวรรธณ์ | เจือด่านกลาง | ||
8 | 22512 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิง | พรพิชชา | ด่านกลาง | ||
9 | 22515 | 1 | 11 | 27 | เด็กหญิง | พุฒิธาดา | นันทะพันธ์ | ||
10 | 22519 | 1 | 11 | 31 | เด็กหญิง | สาธิตา | จำนองกาญจนะ | ||
11 | 22520 | 1 | 11 | 32 | เด็กหญิง | สุชัญญา | มุ่งโตกลาง | ||
12 | 22545 | 1 | 12 | 24 | เด็กหญิง | ภัทราพร | เครือดี | ||
13 | 22548 | 1 | 12 | 27 | เด็กหญิง | วรัญญาถรณ์ | จงพึ่งกลาง | ||
14 | 21818 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | รัตนพร | แสงฉาย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)