
410 สร้างสรรค์สีเอกรงค์
ครูผู้สอน นางสาวเกษรา ปักการถา
18-Jan-2021
410 สร้างสรรค์สีเอกรงค์
ครูผู้สอน นางสาวเกษรา ปักการถา
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22382 | 1 | 8 | 4 | เด็กชาย | ณัฐพร | พีเกาะ | ||
2 | 22387 | 1 | 8 | 9 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | ดวงบุญชู | ||
3 | 22481 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ศรัณย์รัชต์ | ประเสริฐยิ่ง | ||
4 | 22642 | 1 | 15 | 20 | เด็กหญิง | กุลณัฐ | เช่นพิมาย | ||
5 | 21571 | 2 | 5 | 2 | เด็กชาย | ณัฐธัญ | ฆ้องโนนสูง | ||
6 | 21593 | 2 | 5 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐจรีย์ | ขอเหนี่ยวกลาง | ||
7 | 21809 | 2 | 11 | 20 | เด็กหญิง | ญาดา | ขอถือกลาง | ||
8 | 20753 | 3 | 2 | 13 | เด็กหญิง | ณิชาพร | เตรียมโพธิ์ | ||
9 | 20774 | 3 | 2 | 32 | เด็กหญิง | อรวรรณ | ซุ่นกลาง | ||
10 | 20800 | 3 | 3 | 25 | เด็กหญิง | ขวัญพิชชา | อ่อนมา | ||
11 | 20801 | 3 | 3 | 26 | เด็กหญิง | เจนจิรา | ขอเหนี่ยวกลาง | ||
12 | 20805 | 3 | 3 | 30 | เด็กหญิง | นิศารัตน์ | ปลั่งกลาง | ||
13 | 20812 | 3 | 3 | 37 | เด็กหญิง | ม่านพลอย | เพชรชาติ | ||
14 | 20813 | 3 | 3 | 38 | เด็กหญิง | วรรณพร | เมืองกลาง | ||
15 | 20393 | 4 | 10 | 16 | นางสาว | สุดารัตน์ | สวยกลาง | ||
16 | 22745 | 4 | 10 | 37 | นางสาว | วรรณา | สูงกลาง | ||
17 | 19410 | 5 | 2 | 9 | นางสาว | หทัยรัตน์ | สุวรรณราช | ||
18 | 19153 | 6 | 3 | 20 | นางสาว | ดวงพร | ปิ่นแคน | ||
19 | 19213 | 6 | 3 | 24 | นางสาว | วรรณิดา | นิลจอหอ | ||
20 | 21388 | 6 | 6 | 33 | นาย | บูรพา | ขากลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)