
404 ดนตรีไทย
ครูผู้สอน นายฉัตรชัย พลธร
20-Jan-2021
404 ดนตรีไทย
ครูผู้สอน นายฉัตรชัย พลธร
20-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22215 | 1 | 3 | 27 | เด็กหญิง | ธนัญชนก | มูลทองหลาง | ||
2 | 22227 | 1 | 4 | 1 | เด็กชาย | กรองแก้ว | เก่งกลาง | ||
3 | 22251 | 1 | 4 | 24 | เด็กหญิง | นิภาพร | เกตุมณี | ||
4 | 22259 | 1 | 4 | 31 | เด็กหญิง | รตนภร | มุ่งต่อกลาง | ||
5 | 21750 | 2 | 9 | 33 | เด็กหญิง | สิริยา | สีหม่น | ||
6 | 20779 | 3 | 3 | 4 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | มุ่งจอมกลาง | ||
7 | 20884 | 3 | 5 | 19 | เด็กหญิง | คณิดา | มานอก | ||
8 | 20886 | 3 | 5 | 21 | เด็กหญิง | ขนิษฐา | ทะนงค์ | ||
9 | 20887 | 3 | 5 | 22 | เด็กหญิง | จอมขวัญ | พวงคำ | ||
10 | 20888 | 3 | 5 | 23 | เด็กหญิง | จิราลักษณ์ | สันกลาง | ||
11 | 20896 | 3 | 5 | 31 | เด็กหญิง | บัณฑิตา | ชิดนอก | ||
12 | 20900 | 3 | 5 | 34 | เด็กหญิง | ลักษิกา | พื้นเกาะ | ||
13 | 20904 | 3 | 5 | 38 | เด็กหญิง | สุพรรณษา | ร่มเริง | ||
14 | 20906 | 3 | 5 | 40 | เด็กหญิง | อารยา | ภู่กลาง | ||
15 | 20086 | 4 | 1 | 4 | นางสาว | ศิริญากรณ์ | ศรีสุขกลาง | ||
16 | 20090 | 4 | 1 | 5 | นางสาว | สุชานรี | อำภาผล | ||
17 | 20089 | 4 | 5 | 2 | เด็กหญิง | สุจิรา | ถ่อมกลาง | ||
18 | 20082 | 4 | 8 | 17 | นางสาว | มัณฑนา | วินิชกลาง | ||
19 | 20075 | 4 | 10 | 2 | นางสาว | ธนาภรณ์ | เมืองเกิด | ||
20 | 19703 | 5 | 3 | 17 | นาย | อภิชัย | จำกลาง | ||
21 | 19584 | 5 | 4 | 9 | นางสาว | ศรุตา | แนบกลาง | ||
22 | 22109 | 6 | 4 | 34 | นางสาว | ปัทมาพร | คงกลาง | ||
23 | 18950 | 6 | 6 | 9 | นาย | อลงกรณ์ | รักชาติ | ||
24 | 18933 | 6 | 7 | 9 | นาย | ฐากูร | ชมกลาง | ||
25 | 18944 | 6 | 7 | 13 | นาย | วัชราวุฒิ | ดวงบุญชู |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)