
306 ละครสั้น Skit
ครูผู้สอน นางชลพร พึ่งหิรัญ นายคมกฤษณ์ จันทะเริง นางสาวชนิย
18-Jan-2021
306 ละครสั้น Skit
ครูผู้สอน นางชลพร พึ่งหิรัญ นายคมกฤษณ์ จันทะเริง นางสาวชนิย
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22127 | 1 | 1 | 4 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | แคล้วภัย | ||
2 | 22131 | 1 | 1 | 8 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | บ่อพิมาย | ||
3 | 22132 | 1 | 1 | 9 | เด็กหญิง | ชุติมา | โหน่งกระโทก | ||
4 | 22134 | 1 | 1 | 11 | เด็กหญิง | ณพิชญา | ของทิพย์ | ||
5 | 22135 | 1 | 1 | 12 | เด็กหญิง | ณัฎฐ์กฤตา | ด้อมกลาง | ||
6 | 22138 | 1 | 1 | 15 | เด็กหญิง | น้ำทิพย์ | อธิราชเทวินทร์ | ||
7 | 22141 | 1 | 1 | 17 | เด็กหญิง | ฟ้ารุ่ง | หมายสมกลาง | ||
8 | 22143 | 1 | 1 | 19 | เด็กหญิง | ศุภกัญญาพร | บรรจงปรุ | ||
9 | 22148 | 1 | 1 | 24 | เด็กหญิง | ไอรินดา | ชัว | ||
10 | 22184 | 1 | 1 | 27 | เด็กหญิง | ฐิติพร | ชั้นกลาง | ||
11 | 22186 | 1 | 1 | 29 | เด็กหญิง | ปภาวี | บัวทอง | ||
12 | 22187 | 1 | 1 | 30 | เด็กหญิง | ภัทราวดี | จงเหนี่ยวกลาง | ||
13 | 22420 | 1 | 9 | 3 | เด็กชาย | จารุวิทย์ | เสนาะกลาง | ||
14 | 22570 | 1 | 13 | 16 | เด็กหญิง | กรกมล | มุ่งรวยกลาง | ||
15 | 21452 | 2 | 1 | 12 | เด็กหญิง | ทิพธิดา | เยื่องกลาง | ||
16 | 22120 | 2 | 1 | 26 | เด็กหญิง | เขมจิรา | หาญสงคราม | ||
17 | 21628 | 2 | 6 | 21 | เด็กหญิง | กัลย์สุดา | ผ่องกลาง | ||
18 | 21630 | 2 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ชนิกรานต์ | วงศ์อินตา | ||
19 | 21703 | 2 | 8 | 23 | เด็กหญิง | ช่อทิพย์ | กรพันธ์ | ||
20 | 21709 | 2 | 8 | 29 | เด็กหญิง | ฟรอนเทียร์ | จงน้อมกลาง | ||
21 | 21712 | 2 | 8 | 32 | เด็กหญิง | สร้อยสุดา | นาคมีตระกูล | ||
22 | 20706 | 3 | 1 | 1 | เด็กชาย | ญาณวิทย์ | เจริญสุข | ||
23 | 20707 | 3 | 1 | 2 | เด็กชาย | ณภัทร | ทัศคร | ||
24 | 20709 | 3 | 1 | 3 | เด็กชาย | ปวริศ | รื่นมีแสง | ||
25 | 20711 | 3 | 1 | 4 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | ขอพลอยกลาง | ||
26 | 20712 | 3 | 1 | 5 | เด็กชาย | ภิราวัฒน์ | เกษตรเวทิน | ||
27 | 20713 | 3 | 1 | 6 | เด็กชาย | ศุภกร | เขยกลาง | ||
28 | 20714 | 3 | 1 | 7 | เด็กชาย | อนุรักษ์ | ทูลกลาง | ||
29 | 20715 | 3 | 1 | 8 | เด็กชาย | เอกรัตน์ | โกวิน | ||
30 | 20731 | 3 | 1 | 24 | เด็กหญิง | มธุรดา | จำนองกาญจนะ | ||
31 | 20579 | 4 | 5 | 25 | นางสาว | สุพรรณิกานต์ | ขากลาง | ||
32 | 22102 | 4 | 5 | 32 | นางสาว | ศศิชา | วงษาศิริ | ||
33 | 20303 | 4 | 7 | 8 | นางสาว | วราภรณ์ | อ่อนใจดี | ||
34 | 20304 | 4 | 7 | 9 | นางสาว | วิภาวี | เปรี่ยมสูงเนิน | ||
35 | 19492 | 5 | 3 | 12 | นางสาว | ปิยพร | ชะโลกลาง | ||
36 | 19725 | 5 | 3 | 19 | นางสาว | อริสา | นิวัติ | ||
37 | 19813 | 5 | 3 | 25 | นางสาว | สศิตา | นันสันเทียะ | ||
38 | 22015 | 5 | 3 | 36 | นางสาว | อรัชญา | เกรียบกลาง | ||
39 | 18947 | 6 | 6 | 7 | นาย | ศรัณยู | กลีบกลาง | ||
40 | 18949 | 6 | 6 | 8 | นาย | สุรเชษฏ์ | แฝงด่านกลาง | ||
41 | 19028 | 6 | 6 | 14 | นาย | กิตติคุณ | บุญหมั่น | ||
42 | 19048 | 6 | 6 | 15 | นาย | อรรณพ | โพธิ์มีศิริ | ||
43 | 19128 | 6 | 6 | 20 | นาย | ตรีเพชร | แก้วเพชร | ||
44 | 21387 | 6 | 6 | 32 | นาย | นัทวัส | ชอบใจ | ||
45 | 22110 | 6 | 6 | 37 | นาย | ณัฐพงศ์ | ชนากลาง | ||
46 | 18934 | 6 | 7 | 10 | นาย | ฐิติศักดิ์ | คำไทย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)