
305 impromptu Speech
ครูผู้สอน นางสาวนาราชนก กองทองหลาง นายอัคคเชษฐ์ แตงโสภา Mr. Pasur
17-Jan-2021
305 impromptu Speech
ครูผู้สอน นางสาวนาราชนก กองทองหลาง นายอัคคเชษฐ์ แตงโสภา Mr. Pasur
17-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22129 | 1 | 1 | 6 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | วิวัฒนาการ | ||
2 | 22130 | 1 | 1 | 7 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | พรหมทอง | ||
3 | 22133 | 1 | 1 | 10 | เด็กหญิง | ญาณิศา | ฉ่ำมณี | ||
4 | 22142 | 1 | 1 | 18 | เด็กหญิง | ภารดี | สุขกลาง | ||
5 | 22144 | 1 | 1 | 20 | เด็กหญิง | สรัลดา | จัดแก้วสำโรง | ||
6 | 22145 | 1 | 1 | 21 | เด็กหญิง | สีสุภา | สีสูงเนิน | ||
7 | 22358 | 1 | 7 | 19 | เด็กชาย | อธิบดินทร์ | วิไล | ||
8 | 21440 | 2 | 1 | 1 | เด็กชาย | จิรเดช | กาญจน์สูงเนิน | ||
9 | 21448 | 2 | 1 | 9 | เด็กหญิง | ฐิติยาพร | ลิ้มกลาง | ||
10 | 21455 | 2 | 1 | 15 | เด็กหญิง | ธัญญาพร | สุภาคมล | ||
11 | 21462 | 2 | 1 | 21 | เด็กหญิง | วรรณวริณ | แขโคกกรวด | ||
12 | 21985 | 2 | 16 | 19 | เด็กหญิง | ณิศากร | แพรวกลาง | ||
13 | 20722 | 3 | 1 | 15 | เด็กหญิง | ณัชชา | ปลั่งกลาง | ||
14 | 20733 | 3 | 1 | 26 | เด็กหญิง | ลลิตา | นันกลาง | ||
15 | 21139 | 3 | 11 | 11 | เด็กชาย | รัฐภูมิ | คุ้มกลาง | ||
16 | 21146 | 3 | 11 | 16 | เด็กหญิง | สุนิตา | เม้ากลาง | ||
17 | 21154 | 3 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | มั่นกลาง | ||
18 | 21166 | 3 | 11 | 32 | เด็กหญิง | สุมิตรา | ชมกลาง | ||
19 | 22097 | 3 | 11 | 37 | เด็กหญิง | จิราภรณ์ | มีหมู่ | ||
20 | 22099 | 3 | 11 | 38 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | เนขุนทด | ||
21 | 18727 | 6 | 1 | 1 | นาย | กฤษณพล | เสือนาค | ||
22 | 18743 | 6 | 1 | 3 | นางสาว | จริยาพร | คงบรรทัด | ||
23 | 18745 | 6 | 1 | 4 | นางสาว | ชญาดา | เดือนกลาง | ||
24 | 18748 | 6 | 1 | 5 | นางสาว | ดวงกมล | บุญไทยกลาง | ||
25 | 18746 | 6 | 2 | 7 | นางสาว | ชมพุ่ | ปั่นกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)