
218 แอนิเมชั่น
ครูผู้สอน นายสุรศักดิ์ ชูเกียรติสกุลนางสาวจุฬาภรณ์ กาญจนส
18-Jan-2021
218 แอนิเมชั่น
ครูผู้สอน นายสุรศักดิ์ ชูเกียรติสกุลนางสาวจุฬาภรณ์ กาญจนส
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22311 | 1 | 6 | 9 | เด็กชาย | พลกฤษณ์ | เผนโคกสูง | ||
2 | 22328 | 1 | 6 | 26 | เด็กหญิง | นลินทิพย์ | ชาติรัมย์ | ||
3 | 22394 | 1 | 8 | 16 | เด็กชาย | สมยศ | ถาบุญเรือง | ||
4 | 22538 | 1 | 12 | 17 | เด็กหญิง | กฤติยาภรณ์ | กฤษณ์กลาง | ||
5 | 22569 | 1 | 13 | 15 | เด็กชาย | อนุพัทธ์ | ใจเย็น | ||
6 | 21514 | 2 | 3 | 19 | เด็กหญิง | กัญจนพร | สุขเผือก | ||
7 | 21515 | 2 | 3 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | ทากลาง | ||
8 | 21517 | 2 | 3 | 22 | เด็กหญิง | ชญาดา | กัลณา | ||
9 | 21520 | 2 | 3 | 25 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | พรประเสริฐไพศาล | ||
10 | 21526 | 2 | 3 | 31 | เด็กหญิง | เพลินเพลง | หาญสัตย์ | ||
11 | 21528 | 2 | 3 | 33 | เด็กหญิง | วรรณวิสา | หมั่นทองหลาง | ||
12 | 21531 | 2 | 3 | 36 | เด็กหญิง | อริยา | กล้าโนนสูง | ||
13 | 21532 | 2 | 3 | 37 | เด็กหญิง | อาทิติยา | มุ่งพูนกลาง | ||
14 | 20755 | 3 | 2 | 15 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | นันกลาง | ||
15 | 20757 | 3 | 2 | 17 | เด็กหญิง | เบญญาภา | ปลั่งกลาง | ||
16 | 20771 | 3 | 2 | 31 | เด็กหญิง | สินีนาถ | ลี | ||
17 | 20776 | 3 | 3 | 1 | เด็กชาย | กฤษจรัล | คำบอน | ||
18 | 20782 | 3 | 3 | 7 | เด็กชาย | เจษฎาพร | บุตรแก้ว | ||
19 | 20786 | 3 | 3 | 11 | เด็กชาย | ธนธรณ์ | เม่ากลาง | ||
20 | 20824 | 3 | 4 | 5 | นาย | ทักษดนัย | เผยกลาง | ||
21 | 20836 | 3 | 4 | 17 | เด็กชาย | ศราวุธ | กงทัพ | ||
22 | 21047 | 3 | 9 | 9 | เด็กชาย | วรพล | นิ่มกลาง | ||
23 | 21049 | 3 | 9 | 10 | เด็กชาย | วัทธิกร | ชุมไธสง | ||
24 | 21051 | 3 | 9 | 12 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | อันทฤทธิ์ | ||
25 | 21104 | 3 | 10 | 19 | เด็กหญิง | กรรณิการ์ | ราชเกิด | ||
26 | 21120 | 3 | 10 | 34 | เด็กหญิง | ปิยวรรณ | แว่นจังหรีด | ||
27 | 21125 | 3 | 10 | 38 | เด็กหญิง | สุรคล | ชะนากลาง | ||
28 | 22112 | 3 | 10 | 40 | เด็กหญิง | บุญฐิตา | เกล้าโนนสูง | ||
29 | 18822 | 6 | 3 | 7 | นางสาว | พรพิมล | พรหมกลาง | ||
30 | 18823 | 6 | 3 | 8 | นางสาว | พัชรพร | ศรีทองหลาง | ||
31 | 18828 | 6 | 3 | 9 | นางสาว | ศิษฎา | นิ่มบุญ | ||
32 | 18912 | 6 | 3 | 11 | นางสาว | นราทิพย์ | ผันเขียว | ||
33 | 19050 | 6 | 3 | 14 | นางสาว | เจนจิรภรณ์ | วงษ์อุดร | ||
34 | 19057 | 6 | 3 | 15 | นางสาว | ณัฐกมล | แสนกลาง | ||
35 | 19068 | 6 | 3 | 16 | นางสาว | สิริยากร | เพ็ชร์โย | ||
36 | 19116 | 6 | 3 | 18 | นางสาว | พรพิมล | แสงคำ | ||
37 | 18813 | 6 | 4 | 6 | นางสาว | นริศรา | นวนด่านกลาง | ||
38 | 19056 | 6 | 4 | 18 | นางสาว | ชัญญานุช | นกจั่น | ||
39 | 21371 | 6 | 4 | 28 | นางสาว | ดารุณี | พิสันเทียะ | ||
40 | 22780 | 6 | 4 | 35 | นางสาว | สวิตตา | ยอดด่านกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)