
216 E-Sport
ครูผู้สอน นางสาวกริ่งหยก หิรัญ นายอนุวัฒน์ ทำไถ
21-Jan-2021
216 E-Sport
ครูผู้สอน นางสาวกริ่งหยก หิรัญ นายอนุวัฒน์ ทำไถ
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22232 | 1 | 4 | 6 | เด็กชาย | ดิศรณ์ | ผิวเหลือง | ||
2 | 22246 | 1 | 4 | 19 | เด็กชาย | อภิสิทธิ์ | นิลกลาง | ||
3 | 22306 | 1 | 6 | 4 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ฉายรมย์ | ||
4 | 22396 | 1 | 8 | 18 | เด็กชาย | อาดินันท์ | แสนวันนา | ||
5 | 22531 | 1 | 12 | 10 | เด็กชาย | พงศธร | วันพุธ | ||
6 | 21469 | 2 | 2 | 3 | เด็กชาย | ธนกฤต | แย้มกลาง | ||
7 | 21470 | 2 | 2 | 4 | เด็กชาย | นันทิพัฒน์ | ชมกลาง | ||
8 | 21474 | 2 | 2 | 8 | เด็กชาย | ภูวฤทธิ์ | เลากลาง | ||
9 | 21505 | 2 | 3 | 10 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | กลิ่นหอม | ||
10 | 21658 | 2 | 7 | 15 | เด็กชาย | สิทธิโชค | ขอใหญ่กลาง | ||
11 | 20742 | 3 | 2 | 3 | เด็กชาย | ปฏิภาณ | พิมพ์กลาง | ||
12 | 20746 | 3 | 2 | 7 | เด็กชาย | ศักรินทร์ | บุญปราการ | ||
13 | 20747 | 3 | 2 | 8 | เด็กชาย | ศุภมงคล | ศุภศาสตร์วงศ์ | ||
14 | 20777 | 3 | 3 | 2 | เด็กชาย | กิตติกูร | สุขชาลี | ||
15 | 20778 | 3 | 3 | 3 | เด็กชาย | กิตติพัฒน์ | บัวแก้ว | ||
16 | 20785 | 3 | 3 | 10 | เด็กชาย | ธนกร | จงพึ่งกลาง | ||
17 | 20787 | 3 | 3 | 12 | เด็กชาย | ธนัญชัย | ขอมอบกลาง | ||
18 | 20789 | 3 | 3 | 14 | เด็กชาย | ธิชานนท์ | กอพลูกลาง | ||
19 | 20791 | 3 | 3 | 16 | เด็กชาย | ปวริศร์ | ตรงด่านกลาง | ||
20 | 20792 | 3 | 3 | 17 | เด็กชาย | พิสิฐกร | คำกายปรง | ||
21 | 20793 | 3 | 3 | 18 | เด็กชาย | ภีรภัทร์ | วิริยะพันธ์ | ||
22 | 20796 | 3 | 3 | 21 | เด็กชาย | อนวัช | ยศกลาง | ||
23 | 21054 | 3 | 9 | 15 | เด็กชาย | อติกันต์ | คิดสงวน | ||
24 | 21055 | 3 | 9 | 16 | เด็กชาย | อติชาตเดโช | หนุนกลาง | ||
25 | 21176 | 3 | 12 | 6 | เด็กชาย | ฐานิสร | เป้กลาง | ||
26 | 21183 | 3 | 12 | 12 | เด็กชาย | ศรชัย | ตรีภพ | ||
27 | 20231 | 4 | 4 | 9 | นาย | ปฏิภาณ | โพธิ์ชัย | ||
28 | 20081 | 4 | 8 | 3 | เด็กหญิง | ภาวินี | ทั้งพรม | ||
29 | 20499 | 4 | 9 | 13 | เด็กชาย | ปฐมชัย | ศรีทองสุข | ||
30 | 20553 | 4 | 9 | 14 | เด็กชาย | สรศักดิ์ | วงษา | ||
31 | 20642 | 4 | 9 | 16 | นาย | วัลวาริ์ | งัดเกาะ | ||
32 | 22732 | 4 | 9 | 18 | นาย | ณัฐพล | กองสันเทียะ | ||
33 | 20234 | 4 | 14 | 3 | นาย | พีรพัฒน์ | จักรนิรันดร์กุล | ||
34 | 20240 | 4 | 14 | 4 | นาย | ศุภวิทย์ | ถึงกลาง | ||
35 | 19345 | 5 | 7 | 3 | นาย | ณัฐพงศ์ | รักไทย | ||
36 | 19992 | 5 | 7 | 27 | นาย | ธนาธิป | ศิวจิรานนท์ | ||
37 | 19652 | 5 | 13 | 14 | นาย | วรเมธ | ตัวสง่า | ||
38 | 19740 | 5 | 13 | 16 | นาย | พิริยกร | พื้นเกาะ | ||
39 | 21419 | 5 | 13 | 22 | นาย | สุภเชษฐ์ | แซ่พ่าน | ||
40 | 18730 | 6 | 1 | 2 | นาย | ธนนันท์ | ปิ๊บกระโทก | ||
41 | 21346 | 6 | 1 | 30 | นาย | ภูริทัต | ยารัมย์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)