
215 เกมสร้างสรรค์
ครูผู้สอน นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา
21-Jan-2021
215 เกมสร้างสรรค์
ครูผู้สอน นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22316 | 1 | 6 | 14 | เด็กชาย | ยศธนา | เเนบกลาง | ||
2 | 22326 | 1 | 6 | 24 | เด็กหญิง | นพมาศ | นาสิงห์ขันธ์ | ||
3 | 22461 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | เจิมปรุ | ||
4 | 22463 | 1 | 10 | 9 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | ทนกิ่ง | ||
5 | 22502 | 1 | 11 | 14 | เด็กชาย | ศิวกร | ชะนังกลาง | ||
6 | 22596 | 1 | 14 | 8 | เด็กชาย | นรพงศ์พันธ์ | ศิริวงศ์ | ||
7 | 22626 | 1 | 15 | 4 | เด็กชาย | ธนะพัฒน | สุขสวัสดิ์ | ||
8 | 22628 | 1 | 15 | 6 | เด็กชาย | พงศกร | จอมงูเหลือม | ||
9 | 22630 | 1 | 15 | 8 | เด็กชาย | พงศธร | สืบเพ็ง | ||
10 | 22632 | 1 | 15 | 10 | เด็กชาย | พงษ์ศักดิ์ | สีหามาตย์ | ||
11 | 22659 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | ธนาธิป | กิ่งสูงเนิน | ||
12 | 22665 | 1 | 16 | 10 | เด็กชาย | วรกันต์ | อรรคดี | ||
13 | 20831 | 3 | 4 | 12 | เด็กชาย | ภัทรดนัย | หนุนกลาง | ||
14 | 22751 | 4 | 11 | 32 | นางสาว | กนกพร | ดอกรักกลาง | ||
15 | 18943 | 6 | 5 | 15 | นาย | ภัณฑ์กาญจน์ | สาระบุตร | ||
16 | 19075 | 6 | 5 | 24 | นาย | ไกรวิชญ์ | ชุมศรี | ||
17 | 19079 | 6 | 5 | 25 | นาย | ตะวัน | ปลั่งกลาง | ||
18 | 19094 | 6 | 5 | 26 | นาย | สุรธรรม | นันกลาง | ||
19 | 19071 | 6 | 8 | 13 | นางสาว | สุภัสสรา | รุจิระธนพงศ์ | ||
20 | 19255 | 6 | 8 | 23 | นางสาว | วริศรา | เผื่อนกลาง | ||
21 | 21401 | 6 | 8 | 29 | นางสาว | นิภาพร | ดอกกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)