
214 โครงงานคอมพิวเตอร์
ครูผู้สอน นายสถิตย์ หาญรบ
21-Jan-2021
214 โครงงานคอมพิวเตอร์
ครูผู้สอน นายสถิตย์ หาญรบ
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22192 | 1 | 3 | 4 | เด็กชาย | กิตติมากร | ช่วงกลาง | ||
2 | 22509 | 1 | 11 | 21 | เด็กหญิง | ปารณี | พลอยกลาง | ||
3 | 22664 | 1 | 16 | 9 | เด็กชาย | พีรวิชญ์ | สุวรรณาจารย์ | ||
4 | 22673 | 1 | 16 | 18 | เด็กหญิง | ณัฐชนก | นุชงอน | ||
5 | 21482 | 2 | 2 | 16 | เด็กหญิง | ณิชกานต์ | กีรติธนสาร | ||
6 | 21484 | 2 | 2 | 18 | เด็กหญิง | ธนาภรณ์ | วะดีศิริศักดิ์ | ||
7 | 21487 | 2 | 2 | 21 | เด็กหญิง | ปัญญาพร | ปกประโคน | ||
8 | 21492 | 2 | 2 | 25 | เด็กหญิง | วิลาวัณย์ | ถวัลย์วีระวงศ์ | ||
9 | 21755 | 2 | 10 | 2 | เด็กชาย | จิรพัฒน์ | น้อมกลาง | ||
10 | 20748 | 3 | 2 | 9 | เด็กชาย | อนุวัฒน์ | เจริญสุข | ||
11 | 20839 | 3 | 4 | 20 | เด็กชาย | อนุวัฒน์ | ตอนกลาง | ||
12 | 20846 | 3 | 4 | 27 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | วิไลกลาง | ||
13 | 20852 | 3 | 4 | 33 | เด็กหญิง | ปารจรีย์ | ปลั่งกลาง | ||
14 | 20590 | 4 | 10 | 22 | นาย | ธนกร | ดุมกลาง | ||
15 | 20587 | 4 | 12 | 30 | นาย | ฐนกร | สังข์ชม | ||
16 | 22063 | 5 | 8 | 22 | นางสาว | ธนภรณ์ | เรียงทอง | ||
17 | 19438 | 5 | 9 | 1 | นางสาว | ชาคริยา | ไกลค้างพลู | ||
18 | 19439 | 5 | 9 | 2 | นางสาว | ดุสิตา | บัวเทพ | ||
19 | 19587 | 5 | 9 | 10 | นางสาว | สุชัญญา | ระแวกกลาง | ||
20 | 19666 | 5 | 9 | 11 | นางสาว | ณัฐกานต์ | จันทร์เขียว | ||
21 | 22071 | 5 | 9 | 16 | นางสาว | สิรินยา | สารขันธ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)