
210 เครื่องบินพลังยาง
ครูผู้สอน นายวรวัฒน์ ใยระย้า นางฐิตธนัน สุขคำมี
18-Jan-2021
210 เครื่องบินพลังยาง
ครูผู้สอน นายวรวัฒน์ ใยระย้า นางฐิตธนัน สุขคำมี
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22205 | 1 | 3 | 17 | เด็กชาย | สิรวัสส์ | ปาระมีกาศ | ||
2 | 22313 | 1 | 6 | 11 | เด็กชาย | พัทธดนย์ | กระสันกลาง | ||
3 | 22340 | 1 | 7 | 1 | เด็กชาย | กนก | กลโคกกรวด | ||
4 | 22353 | 1 | 7 | 14 | เด็กชาย | ภรพชร | สีวัน | ||
5 | 22357 | 1 | 7 | 18 | เด็กชาย | สุรชัย | กระสายกลาง | ||
6 | 22379 | 1 | 8 | 1 | เด็กชาย | กฤติพงศ์ | ขอจงกลาง | ||
7 | 22395 | 1 | 8 | 17 | เด็กชาย | สุวินัย | เนตะฝาง | ||
8 | 22429 | 1 | 9 | 12 | เด็กชาย | นภัสกร | สุขนิล | ||
9 | 22465 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | เมธี | กลางจอหอ | ||
10 | 22498 | 1 | 11 | 10 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | ไผ่โคกสูง | ||
11 | 22556 | 1 | 13 | 2 | เด็กชาย | ณัฐธกรณ์ | เรืองไพศาล | ||
12 | 22557 | 1 | 13 | 3 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | โพนพุฒ | ||
13 | 22560 | 1 | 13 | 6 | เด็กชาย | พงศธร | ภารดรเจริญ | ||
14 | 22568 | 1 | 13 | 14 | เด็กชาย | อนุพงศ์ | ชูวิจิตต์ | ||
15 | 22637 | 1 | 15 | 15 | เด็กชาย | อดิศักดิ์ | ชอบมิตร | ||
16 | 21496 | 2 | 3 | 1 | เด็กชาย | กิตติพัฒน์ | บุญปราการ | ||
17 | 21500 | 2 | 3 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | มุ่งสระกลาง | ||
18 | 21501 | 2 | 3 | 6 | เด็กชาย | เด่นภูมิ | จูงกลาง | ||
19 | 21508 | 2 | 3 | 13 | เด็กชาย | ศุภกร | สมบูรณ์ | ||
20 | 21512 | 2 | 3 | 17 | เด็กชาย | อลงกรณ์ | สินคำคูณ | ||
21 | 21579 | 2 | 5 | 9 | เด็กชาย | ภควัต | จงเหนี่ยวกลาง | ||
22 | 20835 | 3 | 4 | 16 | เด็กชาย | ศราวุฒิ | คูณสาร | ||
23 | 20921 | 3 | 6 | 14 | เด็กชาย | วันชนะ | น้อยกลาง | ||
24 | 21263 | 3 | 14 | 4 | เด็กชาย | ชัยรัตน์ | ศรีศร | ||
25 | 21265 | 3 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | ผาหัวดง | ||
26 | 21275 | 3 | 14 | 16 | เด็กชาย | สุรชัย | นันกลาง | ||
27 | 20319 | 4 | 4 | 13 | นาย | ธนกร | มูลทองหลาง | ||
28 | 22734 | 4 | 10 | 27 | นาย | ธนาดณ | ปั่นกลาง | ||
29 | 22735 | 4 | 10 | 28 | นาย | พงศ์ศิริ | โชติกลาง | ||
30 | 20317 | 4 | 12 | 15 | นาย | ณัฐภัทร | จิตพิมาย | ||
31 | 19824 | 5 | 3 | 26 | นาย | ทีฆายุ | ชุ่มกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)