
202 Chem kids
ครูผู้สอน นางสาวเนตรนภา เมยกลาง
18-Jan-2021
202 Chem kids
ครูผู้สอน นางสาวเนตรนภา เมยกลาง
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19626 | 5 | 2 | 20 | นางสาว | พฤกษา | รอกลาง | ||
2 | 19673 | 5 | 2 | 22 | นางสาว | วรรณิดา | พยัพกลาง | ||
3 | 19759 | 5 | 2 | 23 | นางสาว | นิสารัตน์ | บุญไทยกลาง | ||
4 | 22116 | 5 | 4 | 36 | นางสาว | สุจิตรา | สุบรรณ์ | ||
5 | 19376 | 5 | 5 | 4 | นางสาว | สุภาวิตา | ตระการไทย | ||
6 | 19383 | 5 | 5 | 5 | นาย | ณัฐภัทร | แก้วกลาง | ||
7 | 19635 | 5 | 6 | 13 | นางสาว | อโนชา | สุขนวล | ||
8 | 19663 | 5 | 6 | 15 | นางสาว | ฉัตรนัดดา | เสริงกลาง | ||
9 | 19674 | 5 | 6 | 16 | นางสาว | วัชราภรณ์ | ต้องสู้ | ||
10 | 19681 | 5 | 6 | 17 | นางสาว | อิสริยา | บุญภักดี | ||
11 | 19865 | 5 | 6 | 24 | นาย | คมสันต์ | แจ่มกลาง | ||
12 | 22049 | 5 | 6 | 33 | นางสาว | พิมพ์พิมล | ขอจุลกลาง | ||
13 | 22051 | 5 | 6 | 35 | นางสาว | ศิรดา | ทูลมณี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)