
110 ยุวบรรณารักษ์
ครูผู้สอน นางสาวฐิติมา จ่ามมาตย์นางสาวนิตยา กิตติเวชการ
18-Jan-2021
110 ยุวบรรณารักษ์
ครูผู้สอน นางสาวฐิติมา จ่ามมาตย์นางสาวนิตยา กิตติเวชการ
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22207 | 1 | 3 | 19 | เด็กหญิง | กิ่งแก้ว | ย่านกลาง | ||
2 | 22268 | 1 | 5 | 3 | เด็กชาย | ดนุวัศ | พิมพ์ปรุ | ||
3 | 22372 | 1 | 7 | 33 | เด็กหญิง | วารีรัตน์ | ไสบาล | ||
4 | 22378 | 1 | 7 | 39 | เด็กหญิง | อทิชา | หมายใยกลาง | ||
5 | 22448 | 1 | 9 | 31 | เด็กหญิง | วรัญญา | ด่านกลาง | ||
6 | 21610 | 2 | 6 | 4 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | เต็มทอด | ||
7 | 21615 | 2 | 6 | 8 | เด็กชาย | นพฤทธิ์ | ทรัพย์งาม | ||
8 | 21620 | 2 | 6 | 13 | นาย | สิริภูมิ | กระออมกลาง | ||
9 | 21621 | 2 | 6 | 14 | เด็กชาย | อนาวิน | แก้วเมืองน้อย | ||
10 | 21680 | 2 | 7 | 35 | เด็กหญิง | อรษา | ซื่อสัตย์ | ||
11 | 21965 | 2 | 15 | 31 | เด็กหญิง | สิตานันท์ | ดูแล | ||
12 | 20806 | 3 | 3 | 31 | เด็กหญิง | เบญญาภา | เรืองมะเริง | ||
13 | 20808 | 3 | 3 | 33 | เด็กหญิง | พฤษนภาร์ | สังขีด | ||
14 | 20811 | 3 | 3 | 36 | เด็กหญิง | ภคนันท์ | บุญทีฑ์ | ||
15 | 20919 | 3 | 6 | 12 | เด็กชาย | รมย์นริน | ประมูลทรัพย์ | ||
16 | 20931 | 3 | 6 | 23 | เด็กหญิง | จุฑาภรณ์ | หมายเชยกลาง | ||
17 | 20933 | 3 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ | ไกรกลาง | ||
18 | 20935 | 3 | 6 | 27 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | ดอกพิกุล | ||
19 | 20939 | 3 | 6 | 30 | เด็กหญิง | นภัทราพร | กาญจนโกมล | ||
20 | 20941 | 3 | 6 | 32 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | รักกลาง | ||
21 | 20942 | 3 | 6 | 33 | เด็กหญิง | พชรภรณ์ | จันทร์งูเหลือม | ||
22 | 20943 | 3 | 6 | 34 | เด็กหญิง | พิมพ์พิศา | แปรงกลาง | ||
23 | 20950 | 3 | 6 | 41 | เด็กหญิง | อินทิพร | ภารดรเจริญ | ||
24 | 21092 | 3 | 10 | 8 | เด็กชาย | นัฐนนท์ | หยวกกลาง | ||
25 | 21096 | 3 | 10 | 12 | เด็กชาย | พันธกานต์ | ชัยกลาง | ||
26 | 21101 | 3 | 10 | 16 | เด็กชาย | สิทธิชัย | กิจพิทักษ์ | ||
27 | 21102 | 3 | 10 | 17 | เด็กชาย | สิทธินนท์ | สนงูเหลือม | ||
28 | 20113 | 4 | 4 | 2 | นางสาว | บุญนิดา | พิมพ์ปรุ | ||
29 | 20199 | 4 | 4 | 7 | เด็กหญิง | คตญา | อ๋องพู่ | ||
30 | 20254 | 4 | 4 | 10 | นางสาว | ปิยะธิดา | ศิลประกอบ | ||
31 | 20235 | 4 | 6 | 12 | นาย | เพทาย | ทากลาง | ||
32 | 20392 | 4 | 9 | 8 | นางสาว | วันธิดา | แจ้งคำ | ||
33 | 20396 | 4 | 9 | 9 | นางสาว | สุภาวดี | เผยกลาง | ||
34 | 22731 | 4 | 9 | 17 | นาย | กัณฑพล | ชำนาญกลาง | ||
35 | 20367 | 4 | 13 | 13 | นาย | ธีรพงศ์ | เสนาะกลาง | ||
36 | 20368 | 4 | 13 | 14 | นาย | นิธิพัฒน์ | มุ่งตุ้มกลาง | ||
37 | 19359 | 5 | 3 | 3 | นางสาว | แทนขวัญ | นาคา | ||
38 | 19884 | 5 | 3 | 30 | นางสาว | กนกวรรณ | เติบกลาง | ||
39 | 19734 | 5 | 10 | 22 | นาย | ธนาธรณ์ | ปลายกลาง | ||
40 | 19741 | 5 | 10 | 23 | นาย | พิริยะ | รุ่งเนียม | ||
41 | 19599 | 5 | 13 | 12 | นาย | ณัฑฐวัฒน์ | วงศ์รัตนากร | ||
42 | 22087 | 5 | 13 | 24 | นาย | ปฏิภาณ | งามบ้านผือ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)