
109 สภานักเรียน
ครูผู้สอน นายเจริญ พูนศรีนายมนูญ ชนากลางนางสาวสุพรรษา แสพล
21-Jan-2021
109 สภานักเรียน
ครูผู้สอน นายเจริญ พูนศรีนายมนูญ ชนากลางนางสาวสุพรรษา แสพล
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22278 | 1 | 5 | 13 | เด็กชาย | วีรภัทร | ปลั่งกลาง | ||
2 | 22381 | 1 | 8 | 3 | เด็กชาย | เจษฎากร | ดอกจันกลาง | ||
3 | 22418 | 1 | 9 | 1 | เด็กชาย | คิรากร | ฤทธิ์กลาง | ||
4 | 22430 | 1 | 9 | 13 | เด็กชาย | บุญเดช | ภูมิพิพัฒน์อนันต์ | ||
5 | 22591 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชนม์สวัสดิ์ | นันกลาง | ||
6 | 22598 | 1 | 14 | 10 | เด็กชาย | พงศ์พญา | หมายขีดกลาง | ||
7 | 22599 | 1 | 14 | 11 | เด็กชาย | พรเทพ | บัวฉิ่ง | ||
8 | 22603 | 1 | 14 | 15 | เด็กชาย | ศุภกฤต | ศิริกลิ่น | ||
9 | 22605 | 1 | 14 | 17 | เด็กชาย | อินทัช | สุภาพปัญญา | ||
10 | 21843 | 2 | 12 | 20 | เด็กหญิง | กชพร | อันธเกตุ | ||
11 | 21852 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ปานตะวัน | ตามกลาง | ||
12 | 21881 | 2 | 13 | 19 | เด็กหญิง | กานต์ธิดา | พิมทา | ||
13 | 21882 | 2 | 13 | 20 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | คล้ายอ้น | ||
14 | 21888 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | ภัทรพรรณ | บุญมา | ||
15 | 21890 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ภารวี | นุศิริหาร | ||
16 | 21893 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ศรินภา | เรียบร้อย | ||
17 | 21894 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิง | สิริกร | ดอนจินดา | ||
18 | 20822 | 3 | 4 | 3 | เด็กชาย | ชนะภัย | สลักคำ | ||
19 | 20249 | 4 | 2 | 14 | เด็กหญิง | นิฏฐิตา | ตรวจงูเหลือม | ||
20 | 20210 | 4 | 6 | 10 | นางสาว | พัชราภา | กำเนิดกลาง | ||
21 | 20438 | 4 | 6 | 20 | นางสาว | วิลาวัลย์ | อินกลาง | ||
22 | 19893 | 5 | 1 | 17 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ประสมทรัพย์ | ||
23 | 22007 | 5 | 2 | 36 | นางสาว | ธีร์จุฑาพรรณ | สีระแก้ว | ||
24 | 19855 | 5 | 3 | 28 | นางสาว | สิรินทรา | หวังรัดกลาง | ||
25 | 19675 | 5 | 4 | 15 | นางสาว | วิไลพร | สวัสดี | ||
26 | 20678 | 5 | 4 | 22 | นางสาว | ปริณดา | ทิพยะวัฒน์ | ||
27 | 21420 | 5 | 4 | 24 | นางสาว | รัตนลักษณ์ | มุ่งคีมกลาง | ||
28 | 22021 | 5 | 4 | 28 | นางสาว | เกวลิน | ก้อนเกตุ | ||
29 | 19524 | 5 | 7 | 12 | นาย | สุเทพ | ยิ่งจอหอ | ||
30 | 19560 | 5 | 7 | 13 | นาย | นราธร | นราพันธ์ | ||
31 | 19563 | 5 | 8 | 12 | นาย | พิพรรธน์ | ประวะระ | ||
32 | 22066 | 5 | 8 | 25 | นางสาว | ศตนันท์ | ล้อมกลาง | ||
33 | 22067 | 5 | 8 | 26 | นางสาว | สินีลักษณ์ | เคยพุดซา | ||
34 | 22253 | 5 | 8 | 27 | นางสาว | วลัยพรรณ | เจริญพรลภัส | ||
35 | 19804 | 5 | 9 | 14 | นางสาว | ปรียาภรณ์ | สระภู | ||
36 | 18792 | 6 | 5 | 4 | นาย | ปริญญา | เผยกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)