
107 หนังสือเล่มเล็ก
ครูผู้สอน นางจิรภา ใจตรง นางสาวรำไพ สีเนตรหอย
20-Jan-2021
107 หนังสือเล่มเล็ก
ครูผู้สอน นางจิรภา ใจตรง นางสาวรำไพ สีเนตรหอย
20-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22245 | 1 | 4 | 18 | เด็กชาย | อนุภัทร | จงผ่อนกลาง | ||
2 | 22300 | 1 | 5 | 35 | เด็กหญิง | สุทธิกา | เทิ่งกระโทก | ||
3 | 22356 | 1 | 7 | 17 | เด็กชาย | สหรัฐ | สุภเสถียร | ||
4 | 22533 | 1 | 12 | 12 | เด็กชาย | ศรัณยู | รัตนศฤงค์ | ||
5 | 22590 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | คณิศร | อินนอก | ||
6 | 22618 | 1 | 14 | 30 | เด็กหญิง | สุปรีดา | มีมานะ | ||
7 | 22645 | 1 | 15 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | เป้ากลาง | ||
8 | 22649 | 1 | 15 | 27 | เด็กหญิง | พิญชญาภา | จงจอหอ | ||
9 | 22655 | 1 | 15 | 33 | เด็กหญิง | อภิพร | เดือนกลาง | ||
10 | 21605 | 2 | 5 | 35 | เด็กหญิง | สุจิตรา | คงกลาง | ||
11 | 21665 | 2 | 7 | 22 | เด็กหญิง | ตติยาพร | เกณฑ์กระโทก | ||
12 | 21790 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | ชนธีร์ | นามพันดุง | ||
13 | 21796 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | ทักษดนย์ | ชำนาญกลาง | ||
14 | 21798 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | เจริญศรี | ||
15 | 21806 | 2 | 11 | 17 | เด็กชาย | อาศิรพจน์ | เล็กสิงห์โต | ||
16 | 21816 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | พิราวรรณ | สิงไทยสง | ||
17 | 21898 | 2 | 14 | 1 | เด็กชาย | จรกฤตย์ | จ่างโพธิ์ | ||
18 | 21942 | 2 | 15 | 9 | เด็กชาย | ปิยพงษ์ | มั่นโพนทอง | ||
19 | 21950 | 2 | 15 | 17 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | ดือขุนทด | ||
20 | 21951 | 2 | 15 | 18 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | หอมหนองจะบก | ||
21 | 21960 | 2 | 15 | 27 | เด็กหญิง | ภัทรนันท์ | เจือจันทึก | ||
22 | 20913 | 3 | 6 | 7 | เด็กชาย | ธัญเทพ | โบงูเหลือม | ||
23 | 20938 | 3 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ณิชาพัชร์ | ไทยกลาง | ||
24 | 20940 | 3 | 6 | 31 | เด็กหญิง | บุศยมาศ | วรรณทวี | ||
25 | 21142 | 3 | 11 | 14 | เด็กชาย | สิทธิกร | มุ่งกลาง | ||
26 | 21295 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ภูลิตา | จันทำ | ||
27 | 20246 | 4 | 3 | 8 | นางสาว | ตะวันฉาย | กมลกลาง | ||
28 | 20257 | 4 | 7 | 6 | นางสาว | ภัณฑิรา | ร่วมรัตน์ | ||
29 | 20253 | 4 | 9 | 3 | นางสาว | ปารวี | แก้วดวงตา | ||
30 | 20261 | 4 | 9 | 4 | นางสาว | สรวรรณ | กึนสันเทียะ | ||
31 | 22733 | 4 | 9 | 19 | นางสาว | กัญญาณัฐ | เมืองกลาง | ||
32 | 20359 | 4 | 10 | 14 | นาย | กิตติพงศ์ | จงรั้งกลาง | ||
33 | 20555 | 4 | 10 | 20 | เด็กชาย | สุวิจักขณ์ | ภาคีฑูต | ||
34 | 20245 | 4 | 13 | 9 | เด็กหญิง | กัลยา | ใกล้กลาง | ||
35 | 20280 | 4 | 13 | 10 | นาย | เมธี | อาบุญงาม | ||
36 | 20492 | 4 | 13 | 25 | เด็กชาย | กันต์กวี | กระทุ่มกลาง | ||
37 | 20542 | 4 | 13 | 29 | นาย | ไชยวัฒน์ | เวียนวงศ์ | ||
38 | 20518 | 4 | 14 | 23 | นางสาว | จีราภรณ์ | ตีบกลาง | ||
39 | 20522 | 4 | 14 | 24 | นางสาว | ดลพร | ลอมะณี | ||
40 | 20530 | 4 | 14 | 25 | นางสาว | วรกมล | ขีดกลาง | ||
41 | 22766 | 4 | 14 | 33 | นางสาว | กัณฑิมา | เเก้วกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)